1 1. 最高降1.19万 道奇酷搏有个别车
[XCAR 行情]
近日,爱卡汽车从从沈阳龙盛新业汽车4S店了解到,目前店内道奇酷搏仅豪华车型现在可优惠1.19万元;2.0 SXT车型需要提前一个月预订,订金为1万元,该车暂无现金优惠及装饰赠送。感兴趣的朋友可以到店内详细了解,具体价格如下表:
道奇酷搏价格表
|
||||
车型名称
|
现价
|
优惠幅度
|
现车情况
|
|
2.0 SXT
|
21.99万
|
21.99万
|
无
|
少量现车
|
2.0豪华型
|
21.99万
|
20.80万
|
1.19万
|
少量现车
|
2010年05月20日地区最新价格,敬请关注爱卡车市 shenyang.xcar.com.cn
|
保险方面:全额保费根据车型价格的不同,费用在8000元之间,常规的保险:交强险、第三者责任险、车损险和不计免赔险。贷款方面:店内提供中行和通用金融贷款服务,首付为车款的30%,中行贷款最长期限为3年,通用金融贷款最长期限为5年。
保养方面:酷搏整车质保三年或5万公里,每5000公里做一次小保养,更换机油和机滤的材料和工时费在400-500元之间。两年或3-4万公里后需要做大保养,其中更换机油和三滤的费用在2000元左右。具体费用视车况而定。
经销商:沈阳龙盛新业汽车销售服务有限公司(4S店)
电话:024-23395555
2 2. 新酷搏车型参数配置
车型图片 | ![]() |
所属品牌: | 道奇 |
---|---|
车型名称 | 新酷搏2.0 SXT |
厂商指导价 | |
基本信息: | 新酷搏 2.0 SXT |
产地 | 进口 |
车型 | 紧凑型SUV |
推出年份 | 2010 |
最高车速 | 186.00 |
0-100加速时间 | 11.30 |
100-0制动距离 | |
等速油耗(L/100km) | |
等速油耗时速(km/h) | |
保修政策 | 3年 |
车身参数: | 新酷搏 2.0 SXT |
长/宽/高(mm) | 4415/1800/1535 |
车重(kg) | 1360 |
轴距(mm) | 2635 |
最小离地间隙(mm) | 183 |
车身结构 | SUV |
车门数 | 5 |
座位数 | 5 |
油箱容积(L) | 51 |
行李箱容积(L) | 352 |
行李箱最大容积(L) | |
发动机: | 新酷搏 2.0 SXT |
排量(L) | 2.0 |
工作方式 | 自然吸气 |
最大功率(kW) | 115.00 |
最大功率转速 | 6300 |
最大扭矩(N·m) | 190.00 |
最大扭矩转速(rpm) | 5100 |
燃油 | 汽油 |
燃油标号 | 93 |
环保标准 | |
变速箱: | 新酷搏 2.0 SXT |
挡位个数 | |
变速箱类型 | CVT |
底盘转向: | 新酷搏 2.0 SXT |
驱动方式 | 前驱 |
前悬挂类型 | 麦弗逊 |
后悬挂类型 | 多连杆 |
车轮制动: | 新酷搏 2.0 SXT |
前制动器类型 | 盘式 |
后制动器类型 | 盘式 |
前轮胎规格 | 215/60 R17 |
后轮胎规格 | 215/60 R17 |
备胎 | 非全尺寸 |
安全配置: | 新酷搏 2.0 SXT |
驾驶座安全气囊 | ● |
副驾驶安全气囊 | ● |
前排头部气囊(气帘) | ● |
后排头部气囊(气帘) | ● |
前排侧气囊 | - |
后排侧气囊 | - |
膝部气囊 | - |
电子防盗 | ● |
车内中控锁 | ● |
遥控钥匙 | ● |
无钥匙启动系统 | - |
操控配置: | 新酷搏 2.0 SXT |
ABS防抱死 | ● |
车身稳定控制(ESP) | ● |
升降(空气)悬挂 | - |
胎压监测装置 | - |
零胎压继续行驶 | - |
动力随速转向 | - |
主动转向系统 | - |
外部配置: | 新酷搏 2.0 SXT |
天窗 | ● |
运动版包围 | - |
铝合金轮毂 | ● |
内部配置: | 新酷搏 2.0 SXT |
真皮方向盘 | ● |
方向盘调节 | 待查 |
多功能方向盘 | ● |
方向盘换挡 | - |
定速巡航 | ● |
HUD抬头数字显示 | - |
座椅配置: | 新酷搏 2.0 SXT |
真皮座椅 | ● |
座椅调节 | 6向 |
腰部支撑调节 | ● |
座椅电动调节 | ● |
座椅记忆 | - |
座椅加热 | ● |
座椅按摩/通风 | - |
后排座椅整体放倒 | - |
后排座椅按比例放倒 | ● |
多媒体配置: | 新酷搏 2.0 SXT |
GPS导航系统 | - |
蓝牙系统 | - |
车载电视 | - |
车载电话 | - |
后排液晶屏 | - |
MP3支持 | ● |
是否有CD | ● |
CD碟数 | 1 |
是否有DVD | - |
DVD碟数 | |
喇叭数量 | 6 |
灯光配置: | 新酷搏 2.0 SXT |
氙气大灯 | - |
自动头灯 | - |
随动转向大灯 | - |
前雾灯 | ● |
后雾灯 | ● |
大灯高度可调 | - |
大灯清洗装置 | - |
玻璃/后视镜: | 新酷搏 2.0 SXT |
前电动车窗 | ● |
后电动车窗 | ● |
防夹手功能 | - |
电动后视镜 | ● |
后视镜加热 | ● |
后视镜电动折叠 | - |
手动后遮阳帘 | - |
电动后遮阳帘 | - |
后视镜防眩目 | - |
后排侧遮阳帘 | - |
遮阳板化妆镜 | ● |
感应雨刷 | - |