1 购全球鹰GX2优惠3000元 还送缤纷大礼
近日,爱卡汽车从沈阳地区兴铭泰吉利全球鹰销售处获悉,秋欢颂,GX2惠民价,购车即送豪华大礼还有更多惊喜等着您,咨询热线:024-25446888感兴趣的朋友不妨关注一下。详情请见下表:
全球鹰 GX2 价格表 | ||||
---|---|---|---|---|
车型名称 | 厂商指导价 | 现价 | 优惠幅度 | 现车情况 |
1.3L 手动舒适版 | 5.18万 | 4.98万 | 2000元 | 部分 |
1.3L 手动豪华版 | 5.78万 | 5.58万 | 2000元 | 部分 |
1.5L 手动尊贵版 | 6.08万 | 5.88万 | 2000元 | 部分 |
1.5L 手动无敌版 | 6.58万 | 6.38万 | 2000元 | 部分 |
1.5L 自动舒适版 | 5.98万 | 5.78万 | 2000元 | 部分 |
2012年09月03日沈阳地区最新价格,敬请关注爱卡沈阳车市 shenyang.xcar.com.cn |
在动力上,全球鹰GX2搭载直列4缸16气门顶置双凸轮轴,带进气可变正时VVT1.5L发动机,最大功率为最大功率为75kW/5800rpm,最大扭矩为136Nm/5200rpm,在参数上的表现还是不错的。发动机采用液压和橡胶悬置相结合的方式,以减少震动。而引擎盖加装隔音棉,营造出宁静的车内空间。
在安全配置上,全球鹰GX2标配ABS+EBD、可吸能转向柱、超速报警、转向锁止防盗等配置,GX2豪华型配有六安全气囊及可视倒车雷达。 在舒适配置方面,全球鹰GX2全系DVD外加GPS导航,这在同级别车型中没有的,另外电动车窗、电动外后视镜、铝合金轮毂、车内开启油箱盖、遥控开启后背门也都为标配。无钥匙进入及一键启动这一豪华配置也出现在了全球鹰GX2上
经销商:沈阳兴铭泰汽车销售有限公司
地址:沈阳市铁西区北二西路2号
电话:024-25446888
爱卡QQ群:181995966
2 2011款全球鹰GX2车型参数配置(1)
车型图片 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
所属品牌: | 全球鹰 | 全球鹰 | 全球鹰 | 全球鹰 |
---|---|---|---|---|
车型名称 | 2011款全球鹰GX21.3L 手动舒适版 | 2011款全球鹰GX21.3L 手动豪华版 | 2011款全球鹰GX21.5L 手动尊贵版 | 2011款全球鹰GX21.5L 手动无敌版 |
厂商指导价 | ||||
基本信息: | 2011款全球鹰GX2 1.3L 手动舒适版 |
2011款全球鹰GX2 1.3L 手动豪华版 |
2011款全球鹰GX2 1.5L 手动尊贵版 |
2011款全球鹰GX2 1.5L 手动无敌版 |
产地 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 |
车型 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 |
推出年份 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 |
最高车速 | 165.00 | 165.00 | 165.00 | 165.00 |
0-100加速时间 | ||||
100-0制动距离 | ||||
等速油耗(L/100km) | ||||
等速油耗时速(km/h) | ||||
保修政策 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 |
车身参数: | 2011款全球鹰GX2 1.3L 手动舒适版 |
2011款全球鹰GX2 1.3L 手动豪华版 |
2011款全球鹰GX2 1.5L 手动尊贵版 |
2011款全球鹰GX2 1.5L 手动无敌版 |
长/宽/高(mm) | 3815/1648/1530 | 3815/1648/1530 | 3815/1648/1530 | 3815/1648/1530 |
车重(kg) | 1030 | 1030 | ||
轴距(mm) | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 |
最小离地间隙(mm) | 160 | 160 | 160 | 160 |
车身结构 | 两厢轿车 | 两厢轿车 | 两厢轿车 | 两厢轿车 |
车门数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | ||||
行李箱容积(L) | ||||
行李箱最大容积(L) | ||||
发动机: | 2011款全球鹰GX2 1.3L 手动舒适版 |
2011款全球鹰GX2 1.3L 手动豪华版 |
2011款全球鹰GX2 1.5L 手动尊贵版 |
2011款全球鹰GX2 1.5L 手动无敌版 |
排量(L) | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.5 |
工作方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
最大功率(kW) | 63.00 | 63.00 | 75.00 | 75.00 |
最大功率转速 | 6000 | 6000 | 5800 | 5800 |
最大扭矩(N·m) | 110.00 | 110.00 | 136.00 | 136.00 |
最大扭矩转速(rpm) | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 |
燃油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 93 | 93 | 93 | 93 |
环保标准 | ||||
变速箱: | 2011款全球鹰GX2 1.3L 手动舒适版 |
2011款全球鹰GX2 1.3L 手动豪华版 |
2011款全球鹰GX2 1.5L 手动尊贵版 |
2011款全球鹰GX2 1.5L 手动无敌版 |
挡位个数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
变速箱类型 | MT | MT | MT | MT |
底盘转向: | 2011款全球鹰GX2 1.3L 手动舒适版 |
2011款全球鹰GX2 1.3L 手动豪华版 |
2011款全球鹰GX2 1.5L 手动尊贵版 |
2011款全球鹰GX2 1.5L 手动无敌版 |
驱动方式 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 |
前悬挂类型 | 麦弗逊 | 麦弗逊 | 麦弗逊 | 麦弗逊 |
后悬挂类型 | 扭力梁 | |||
车轮制动: | 2011款全球鹰GX2 1.3L 手动舒适版 |
2011款全球鹰GX2 1.3L 手动豪华版 |
2011款全球鹰GX2 1.5L 手动尊贵版 |
2011款全球鹰GX2 1.5L 手动无敌版 |
前制动器类型 | ||||
后制动器类型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
前轮胎规格 | 175/65 R14 | 175/65 R14 | 175/65 R14 | 175/65 R14 |
后轮胎规格 | 175/65 R14 | 175/65 R14 | 175/65 R14 | 175/65 R14 |
备胎 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
安全配置: | 2011款全球鹰GX2 1.3L 手动舒适版 |
2011款全球鹰GX2 1.3L 手动豪华版 |
2011款全球鹰GX2 1.5L 手动尊贵版 |
2011款全球鹰GX2 1.5L 手动无敌版 |
驾驶座安全气囊 | - | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | - | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | - | - | - | ● |
后排头部气囊(气帘) | - | - | - | ● |
前排侧气囊 | - | - | - | ● |
后排侧气囊 | - | - | - | - |
膝部气囊 | - | - | - | - |
电子防盗 | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | - | - | ● | ● |
操控配置: | 2011款全球鹰GX2 1.3L 手动舒适版 |
2011款全球鹰GX2 1.3L 手动豪华版 |
2011款全球鹰GX2 1.5L 手动尊贵版 |
2011款全球鹰GX2 1.5L 手动无敌版 |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP) | - | - | - | - |
升降(空气)悬挂 | - | - | - | - |
胎压监测装置 | - | - | - | - |
零胎压继续行驶 | - | - | - | - |
动力随速转向 | - | - | - | - |
主动转向系统 | - | - | - | - |
外部配置: | 2011款全球鹰GX2 1.3L 手动舒适版 |
2011款全球鹰GX2 1.3L 手动豪华版 |
2011款全球鹰GX2 1.5L 手动尊贵版 |
2011款全球鹰GX2 1.5L 手动无敌版 |
天窗 | - | - | - | - |
运动版包围 | - | - | - | - |
铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● |
内部配置: | 2011款全球鹰GX2 1.3L 手动舒适版 |
2011款全球鹰GX2 1.3L 手动豪华版 |
2011款全球鹰GX2 1.5L 手动尊贵版 |
2011款全球鹰GX2 1.5L 手动无敌版 |
真皮方向盘 | - | - | - | - |
方向盘调节 | 2向 | 2向 | 2向 | |
多功能方向盘 | - | - | - | - |
方向盘换挡 | - | - | - | - |
定速巡航 | - | - | - | - |
HUD抬头数字显示 | - | - | - | - |
座椅配置: | 2011款全球鹰GX2 1.3L 手动舒适版 |
2011款全球鹰GX2 1.3L 手动豪华版 |
2011款全球鹰GX2 1.5L 手动尊贵版 |
2011款全球鹰GX2 1.5L 手动无敌版 |
真皮座椅 | - | - | - | - |
座椅调节 | 4向 | 4向 | 4向 | |
腰部支撑调节 | - | - | - | - |
座椅电动调节 | - | - | - | - |
座椅记忆 | - | - | - | - |
座椅加热 | - | - | - | - |
座椅按摩/通风 | - | - | - | - |
后排座椅整体放倒 | - | - | - | - |
后排座椅按比例放倒 | ● | ● | ● | ● |
多媒体配置: | 2011款全球鹰GX2 1.3L 手动舒适版 |
2011款全球鹰GX2 1.3L 手动豪华版 |
2011款全球鹰GX2 1.5L 手动尊贵版 |
2011款全球鹰GX2 1.5L 手动无敌版 |
GPS导航系统 | - | ● | ● | ● |
蓝牙系统 | - | ● | ● | ● |
车载电视 | - | - | - | - |
车载电话 | - | - | - | |
后排液晶屏 | - | - | - | - |
MP3支持 | ● | - | - | - |
是否有CD | ● | - | - | - |
CD碟数 | 1 | |||
是否有DVD | - | ● | ● | ● |
DVD碟数 | 1 | 1 | 1 | |
喇叭数量 | 4 | 4 | 6 | |
灯光配置: | 2011款全球鹰GX2 1.3L 手动舒适版 |
2011款全球鹰GX2 1.3L 手动豪华版 |
2011款全球鹰GX2 1.5L 手动尊贵版 |
2011款全球鹰GX2 1.5L 手动无敌版 |
氙气大灯 | - | - | - | - |
自动头灯 | - | - | - | - |
随动转向大灯 | - | - | - | - |
前雾灯 | ● | ● | ● | ● |
后雾灯 | ● | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● |
大灯清洗装置 | - | - | - | - |
玻璃/后视镜: | 2011款全球鹰GX2 1.3L 手动舒适版 |
2011款全球鹰GX2 1.3L 手动豪华版 |
2011款全球鹰GX2 1.5L 手动尊贵版 |
2011款全球鹰GX2 1.5L 手动无敌版 |
前电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
后电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
防夹手功能 | - | - | - | - |
电动后视镜 | ● | ● | ● | ● |
后视镜加热 | - | - | - | - |
后视镜电动折叠 | - | - | - | - |
手动后遮阳帘 | - | - | - | - |
电动后遮阳帘 | ||||
后视镜防眩目 | - | - | - | - |
后排侧遮阳帘 | - | - | - | - |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● |
感应雨刷 | - | - | - | - |
3 2011款全球鹰GX2车型参数配置(2)
车型图片 | ![]() |
所属品牌: | 全球鹰 |
---|---|
车型名称 | 2011款全球鹰GX21.5L 自动舒适版 |
厂商指导价 | |
基本信息: | 2011款全球鹰GX2 1.5L 自动舒适版 |
产地 | 国产 |
车型 | 小型车 |
推出年份 | 2011 |
最高车速 | 165.00 |
0-100加速时间 | |
100-0制动距离 | |
等速油耗(L/100km) | |
等速油耗时速(km/h) | |
保修政策 | 3年 |
车身参数: | 2011款全球鹰GX2 1.5L 自动舒适版 |
长/宽/高(mm) | 3815/1648/1530 |
车重(kg) | 1030 |
轴距(mm) | 2340 |
最小离地间隙(mm) | 160 |
车身结构 | 两厢轿车 |
车门数 | 5 |
座位数 | 5 |
油箱容积(L) | |
行李箱容积(L) | |
行李箱最大容积(L) | |
发动机: | 2011款全球鹰GX2 1.5L 自动舒适版 |
排量(L) | 1.5 |
工作方式 | 自然吸气 |
最大功率(kW) | 75.00 |
最大功率转速 | 5800 |
最大扭矩(N·m) | 136.00 |
最大扭矩转速(rpm) | 5200 |
燃油 | 汽油 |
燃油标号 | 93 |
环保标准 | |
变速箱: | 2011款全球鹰GX2 1.5L 自动舒适版 |
挡位个数 | 4 |
变速箱类型 | AT |
底盘转向: | 2011款全球鹰GX2 1.5L 自动舒适版 |
驱动方式 | 前驱 |
前悬挂类型 | |
后悬挂类型 | |
车轮制动: | 2011款全球鹰GX2 1.5L 自动舒适版 |
前制动器类型 | |
后制动器类型 | 鼓式 |
前轮胎规格 | 175/65 R14 |
后轮胎规格 | 175/65 R14 |
备胎 | 全尺寸 |
安全配置: | 2011款全球鹰GX2 1.5L 自动舒适版 |
驾驶座安全气囊 | - |
副驾驶安全气囊 | - |
前排头部气囊(气帘) | - |
后排头部气囊(气帘) | - |
前排侧气囊 | - |
后排侧气囊 | - |
膝部气囊 | - |
电子防盗 | ● |
车内中控锁 | ● |
遥控钥匙 | ● |
无钥匙启动系统 | - |
操控配置: | 2011款全球鹰GX2 1.5L 自动舒适版 |
ABS防抱死 | ● |
车身稳定控制(ESP) | - |
升降(空气)悬挂 | - |
胎压监测装置 | - |
零胎压继续行驶 | - |
动力随速转向 | - |
主动转向系统 | - |
外部配置: | 2011款全球鹰GX2 1.5L 自动舒适版 |
天窗 | - |
运动版包围 | - |
铝合金轮毂 | ● |
内部配置: | 2011款全球鹰GX2 1.5L 自动舒适版 |
真皮方向盘 | - |
方向盘调节 | |
多功能方向盘 | - |
方向盘换挡 | - |
定速巡航 | - |
HUD抬头数字显示 | - |
座椅配置: | 2011款全球鹰GX2 1.5L 自动舒适版 |
真皮座椅 | - |
座椅调节 | |
腰部支撑调节 | - |
座椅电动调节 | - |
座椅记忆 | - |
座椅加热 | - |
座椅按摩/通风 | - |
后排座椅整体放倒 | - |
后排座椅按比例放倒 | ● |
多媒体配置: | 2011款全球鹰GX2 1.5L 自动舒适版 |
GPS导航系统 | - |
蓝牙系统 | - |
车载电视 | - |
车载电话 | |
后排液晶屏 | - |
MP3支持 | ● |
是否有CD | ● |
CD碟数 | 1 |
是否有DVD | - |
DVD碟数 | |
喇叭数量 | |
灯光配置: | 2011款全球鹰GX2 1.5L 自动舒适版 |
氙气大灯 | - |
自动头灯 | - |
随动转向大灯 | - |
前雾灯 | ● |
后雾灯 | ● |
大灯高度可调 | - |
大灯清洗装置 | - |
玻璃/后视镜: | 2011款全球鹰GX2 1.5L 自动舒适版 |
前电动车窗 | ● |
后电动车窗 | ● |
防夹手功能 | - |
电动后视镜 | ● |
后视镜加热 | - |
后视镜电动折叠 | - |
手动后遮阳帘 | - |
电动后遮阳帘 | |
后视镜防眩目 | - |
后排侧遮阳帘 | - |
遮阳板化妆镜 | ● |
感应雨刷 | - |