1 购秀尔可享现金优惠1万元 店内少量现车
近日,爱卡汽车从沈阳地区东风悦达起亚销售处辽宁同和汽车销售服务有限公司了解到,目前购秀尔优惠1万元,店内少量现车。感兴趣的朋友不妨关注一下。详情请见下表:
秀尔 价格表 | ||||
---|---|---|---|---|
车型名称 | 厂商指导价 | 现价 | 优惠幅度 | 现车情况 |
2012款秀尔 1.6L GL 手动 | 10.38万 | 9.38万元询底价 | 1万元 | 少量现车 |
2012款秀尔 1.6L GL 自动 | 11.48万 | 10.48万元询底价 | 1万元 | 少量现车 |
2012款秀尔 1.6L GLS 手动 | 11.58万 | 10.58万元询底价 | 1万元 | 少量现车 |
2012款秀尔 1.6L GLS 自动 | 12.58万 | 11.58万元询底价 | 1万元 | 少量现车 |
2012款秀尔 1.6L Premium | 12.78万 | 11.78万元询底价 | 1万元 | 少量现车 |
2013年06月26日沈阳地区最新价格,敬请关注爱卡沈阳车市 shenyang.xcar.com.cn |
保险方面,秀尔第一年的保险费用大约在5000元,根据车价不同保险金额也有所不同,包括:交强险、第三者责任险、车损险和不计免赔险。贷款方面,店内提供贷款服务,首付车款的30%,贷款年限为1-3年,具体贷款办法请详细咨询店内工作人员。
保养方面,厂家为秀尔提供3年或5万公里的整车质保,发动机和变速箱的质保周期为5年或10万公里。新车行驶2500公里或购车3个月时到店做首次免费保养。以后建议每5000公里为爱车保养一次,小保养的费用在250元左右,需要更换机油和机滤;大保养包含机油、机滤的材料费和工时费,大约需要400元左右。
辽宁同和汽车销售服务有限公司
电话:4008189666-1890
地址:沈阳市铁西区北二中路21号
2 2012款秀尔车型参数配置
车型图片 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
所属品牌: | 东风悦达起亚 | 东风悦达起亚 | 东风悦达起亚 | 东风悦达起亚 |
---|---|---|---|---|
车型名称 | 2012款秀尔1.6L GL 手动 | 2012款秀尔1.6L GL 自动 | 2012款秀尔1.6L GLS 手动 | 2012款秀尔1.6L GLS 自动 |
厂商指导价 | 10.38万 | 11.48万 | 11.58万 | 12.58万 |
基本信息: | 2012款秀尔 1.6L GL 手动 |
2012款秀尔 1.6L GL 自动 |
2012款秀尔 1.6L GLS 手动 |
2012款秀尔 1.6L GLS 自动 |
产地 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 |
车型 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 |
推出年份 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 |
最高车速 | ||||
0-100加速时间 | ||||
100-0制动距离 | ||||
等速油耗(L/100km) | ||||
等速油耗时速(km/h) | ||||
保修政策 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 |
车身参数: | 2012款秀尔 1.6L GL 手动 |
2012款秀尔 1.6L GL 自动 |
2012款秀尔 1.6L GLS 手动 |
2012款秀尔 1.6L GLS 自动 |
长/宽/高(mm) | 4096/1785/1663 | 4096/1785/1663 | 4096/1785/1663 | 4096/1785/1663 |
车重(kg) | 1198 | 1225 | 1198 | 1225 |
轴距(mm) | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 |
最小离地间隙(mm) | 141 | 141 | 141 | 141 |
车身结构 | 两厢轿车 | 两厢轿车 | 两厢轿车 | 两厢轿车 |
车门数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 48.00 |
行李箱容积(L) | ||||
行李箱最大容积(L) | ||||
发动机: | 2012款秀尔 1.6L GL 手动 |
2012款秀尔 1.6L GL 自动 |
2012款秀尔 1.6L GLS 手动 |
2012款秀尔 1.6L GLS 自动 |
排量(L) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
工作方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
最大功率(kW) | 90.40 | 90.40 | 90.40 | 90.40 |
最大功率转速 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 |
最大扭矩(N·m) | 155.00 | 155.00 | 155.00 | 155.00 |
最大扭矩转速(rpm) | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 |
燃油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 93 | 93 | 93 | 93 |
环保标准 | ||||
变速箱: | 2012款秀尔 1.6L GL 手动 |
2012款秀尔 1.6L GL 自动 |
2012款秀尔 1.6L GLS 手动 |
2012款秀尔 1.6L GLS 自动 |
挡位个数 | 5 | 4 | 5 | 4 |
变速箱类型 | MT | AT | MT | AT |
底盘转向: | 2012款秀尔 1.6L GL 手动 |
2012款秀尔 1.6L GL 自动 |
2012款秀尔 1.6L GLS 手动 |
2012款秀尔 1.6L GLS 自动 |
驱动方式 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 |
前悬挂类型 | ||||
后悬挂类型 | ||||
车轮制动: | 2012款秀尔 1.6L GL 手动 |
2012款秀尔 1.6L GL 自动 |
2012款秀尔 1.6L GLS 手动 |
2012款秀尔 1.6L GLS 自动 |
前制动器类型 | ||||
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
前轮胎规格 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
后轮胎规格 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
备胎 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
安全配置: | 2012款秀尔 1.6L GL 手动 |
2012款秀尔 1.6L GL 自动 |
2012款秀尔 1.6L GLS 手动 |
2012款秀尔 1.6L GLS 自动 |
驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | - | - | - | - |
后排头部气囊(气帘) | - | - | - | - |
前排侧气囊 | - | - | - | - |
后排侧气囊 | - | - | - | - |
膝部气囊 | - | - | - | - |
电子防盗 | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | - | - | - | - |
操控配置: | 2012款秀尔 1.6L GL 手动 |
2012款秀尔 1.6L GL 自动 |
2012款秀尔 1.6L GLS 手动 |
2012款秀尔 1.6L GLS 自动 |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP) | - | - | - | - |
升降(空气)悬挂 | ||||
胎压监测装置 | - | - | - | - |
零胎压继续行驶 | - | - | - | - |
动力随速转向 | ||||
主动转向系统 | - | - | - | - |
外部配置: | 2012款秀尔 1.6L GL 手动 |
2012款秀尔 1.6L GL 自动 |
2012款秀尔 1.6L GLS 手动 |
2012款秀尔 1.6L GLS 自动 |
天窗 | - | - | ● | ● |
运动版包围 | - | - | - | - |
铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● |
内部配置: | 2012款秀尔 1.6L GL 手动 |
2012款秀尔 1.6L GL 自动 |
2012款秀尔 1.6L GLS 手动 |
2012款秀尔 1.6L GLS 自动 |
真皮方向盘 | - | - | ● | ● |
方向盘调节 | ||||
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● |
方向盘换挡 | - | - | - | - |
定速巡航 | - | - | - | - |
HUD抬头数字显示 | - | - | - | - |
座椅配置: | 2012款秀尔 1.6L GL 手动 |
2012款秀尔 1.6L GL 自动 |
2012款秀尔 1.6L GLS 手动 |
2012款秀尔 1.6L GLS 自动 |
真皮座椅 | - | - | ● | ● |
座椅调节 | ||||
腰部支撑调节 | - | - | - | - |
座椅电动调节 | - | - | - | - |
座椅记忆 | - | - | - | - |
座椅加热 | - | - | - | - |
座椅按摩/通风 | - | - | - | - |
后排座椅整体放倒 | - | - | - | - |
后排座椅按比例放倒 | ● | ● | ● | ● |
多媒体配置: | 2012款秀尔 1.6L GL 手动 |
2012款秀尔 1.6L GL 自动 |
2012款秀尔 1.6L GLS 手动 |
2012款秀尔 1.6L GLS 自动 |
GPS导航系统 | - | - | - | - |
蓝牙系统 | - | - | - | - |
车载电视 | - | - | - | - |
车载电话 | ||||
后排液晶屏 | - | - | - | - |
MP3支持 | - | - | ● | ● |
是否有CD | ||||
CD碟数 | ||||
是否有DVD | ||||
DVD碟数 | ||||
喇叭数量 | ||||
灯光配置: | 2012款秀尔 1.6L GL 手动 |
2012款秀尔 1.6L GL 自动 |
2012款秀尔 1.6L GLS 手动 |
2012款秀尔 1.6L GLS 自动 |
氙气大灯 | - | - | - | - |
自动头灯 | - | - | - | - |
随动转向大灯 | - | - | - | - |
前雾灯 | ● | ● | ● | ● |
后雾灯 | ● | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● |
大灯清洗装置 | - | - | - | - |
玻璃/后视镜: | 2012款秀尔 1.6L GL 手动 |
2012款秀尔 1.6L GL 自动 |
2012款秀尔 1.6L GLS 手动 |
2012款秀尔 1.6L GLS 自动 |
前电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
后电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
防夹手功能 | - | - | - | - |
电动后视镜 | ● | ● | ● | ● |
后视镜加热 | - | - | - | - |
后视镜电动折叠 | - | - | ● | ● |
手动后遮阳帘 | - | - | - | - |
电动后遮阳帘 | ||||
后视镜防眩目 | - | - | - | - |
后排侧遮阳帘 | - | - | - | - |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● |
感应雨刷 | - | - | - | - |